Skip to Main Content
Dados atualizados em: 27.03.2024 - 19:39

Cruzamento de dados por tipos de deficiência

Total de deficientes

Tabela

AbrangênciaFAIXA_ETARIAQuantitativoPorcentagem (%)
BrasilNão divulgável1 0.21 %
21 a 24 anos3 0.63 %
25 a 29 anos18 3.78 %
30 a 34 anos21 4.41 %
35 a 39 anos49 10.29 %
40 a 44 anos60 12.61 %
45 a 49 anos74 15.55 %
50 a 54 anos81 17.02 %
55 a 59 anos71 14.92 %
60 a 64 anos51 10.71 %

Total por tipos de deficiência

AbrangênciaTipo deficiênciaTipo deficiência (detalhe)FAIXA_ETARIAQuantitativoPorcentagem (%)
BrasilAuditivaAuditiva21 a 24 anos1 1.69 %
30 a 34 anos4 6.78 %
35 a 39 anos11 18.64 %
40 a 44 anos8 13.56 %
45 a 49 anos4 6.78 %
50 a 54 anos12 20.34 %
55 a 59 anos4 6.78 %
60 a 64 anos7 11.86 %
65 a 69 anos3 5.08 %
70 a 74 anos3 5.08 %
75 a 79 anos1 1.69 %
80 a 84 anos1 1.69 %
TOTAL_TIPO_DEFICIENCIA59
AutismoAutismo25 a 29 anos3 23.08 %
35 a 39 anos2 15.38 %
40 a 44 anos4 30.77 %
45 a 49 anos2 15.38 %
50 a 54 anos1 7.69 %
55 a 59 anos1 7.69 %
TOTAL_TIPO_DEFICIENCIA13