Skip to Main Content
Dados atualizados em: 18.03.2024 - 19:39

Cruzamento de dados por faixa etária

 

Faixa etária

Tabela

BrasilFaixa EtáriaQuantitativoPorcentagem (%)Lista
BrasilNão divulgável28 0.10 %
18 anos1 0.00 %
19 anos1 0.00 %
20 anos3 0.01 %
21 a 24 anos335 1.14 %
25 a 29 anos979 3.35 %
30 a 34 anos1,779 6.08 %
35 a 39 anos3,165 10.82 %
40 a 44 anos4,575 15.63 %
45 a 49 anos4,814 16.45 %
50 a 54 anos4,565 15.60 %
55 a 59 anos3,904 13.34 %
60 a 64 anos2,570 8.78 %
65 a 69 anos1,499 5.12 %
70 a 74 anos690 2.36 %
75 a 79 anos253 0.86 %
80 a 84 anos88 0.30 %
85 a 89 anos10 0.03 %
90 a 94 anos3 0.01 %
Total Geral29,262