Skip to Main Content
Dados atualizados em: 27.03.2024 - 19:39

Cruzamento de dados por gênero

Tabela

BrasilGêneroFAIXA_ETARIAQuantitativoPorcentagem (%)Lista
BrasilNão divulgávelNão divulgável28 100.00 %
Gender Total28
Masculino21 a 24 anos168 0.87 %
25 a 29 anos509 2.63 %
30 a 34 anos1,059 5.47 %
35 a 39 anos1,984 10.26 %
40 a 44 anos2,963 15.32 %
45 a 49 anos3,205 16.57 %
50 a 54 anos3,010 15.56 %
55 a 59 anos2,682 13.86 %
60 a 64 anos1,831 9.47 %
65 a 69 anos1,119 5.78 %
70 a 74 anos531 2.75 %
75 a 79 anos201 1.04 %
80 a 84 anos71 0.37 %
85 a 89 anos8 0.04 %
90 a 94 anos3 0.02 %
Gender Total19,344
Feminino18 anos1 0.01 %
19 anos1 0.01 %