Skip to Main Content
Última atualização: 01.10.2026 - 08:30   \    Próxima atualização: 01.11.2026 - 00:00   \    Frequência de atualização: às 00:00, dia 1 de cada mês

Eleitorado

UFMunicípioQuantitativoQuantitativo BiometriaPorcentagem Biometria (%)Quantitativo Sem BiometriaPorcentagem Sem Biometria (%)
ACACRELÂNDIA10,2249,885 96.68 %339 3.32 %
ASSIS BRASIL7,2916,806 93.35 %485 6.65 %
BRASILÉIA19,99318,508 92.57 %1,485 7.43 %
BUJARI11,15010,649 95.51 %501 4.49 %
CAPIXABA8,1647,688 94.17 %476 5.83 %
CRUZEIRO DO SUL64,20860,903 94.85 %3,305 5.15 %
EPITACIOLÂNDIA14,60413,679 93.67 %925 6.33 %
FEIJÓ24,23522,389 92.38 %1,846 7.62 %
JORDÃO6,0105,810 96.67 %200 3.33 %
MANOEL URBANO8,6268,117 94.10 %509 5.90 %
MARECHAL THAUMATURGO11,86710,837 91.32 %1,030 8.68 %
MÂNCIO LIMA14,68113,719 93.45 %962 6.55 %
PLÁCIDO DE CASTRO12,30511,569 94.02 %736 5.98 %
PORTO ACRE14,26913,517 94.73 %752 5.27 %
PORTO WALTER8,0067,384 92.23 %622 7.77 %
RIO BRANCO270,429257,665 95.28 %12,764 4.72 %
RODRIGUES ALVES12,15611,433 94.05 %723 5.95 %
SANTA ROSA DO PURUS3,9653,835 96.72 %130 3.28 %
SENA MADUREIRA30,92128,781 93.08 %2,140 6.92 %
SENADOR GUIOMARD18,67417,785 95.24 %889 4.76 %