Skip to Main Content

Eleitorado

UFMunicípioQuantitativoQuantitativo BiometriaPorcentagem Biometria (%)Quantitativo Sem BiometriaPorcentagem Sem Biometria (%)
ACACRELÂNDIA9,8829,089 91.98 %793 8.02 %
ASSIS BRASIL6,6445,973 89.90 %671 10.10 %
BRASILÉIA18,93716,835 88.90 %2,102 11.10 %
BUJARI10,2549,524 92.88 %730 7.12 %
CAPIXABA7,9937,287 91.17 %706 8.83 %
CRUZEIRO DO SUL61,01155,836 91.52 %5,175 8.48 %
EPITACIOLÂNDIA13,28611,959 90.01 %1,327 9.99 %
FEIJÓ22,36619,389 86.69 %2,977 13.31 %
JORDÃO5,2664,618 87.69 %648 12.31 %
MANOEL URBANO7,7236,811 88.19 %912 11.81 %
MARECHAL THAUMATURGO11,3479,963 87.80 %1,384 12.20 %
MÂNCIO LIMA13,77112,472 90.57 %1,299 9.43 %
PLÁCIDO DE CASTRO12,34611,289 91.44 %1,057 8.56 %
PORTO ACRE13,75312,722 92.50 %1,031 7.50 %
PORTO WALTER7,3996,496 87.80 %903 12.20 %
RIO BRANCO270,390251,499 93.01 %18,891 6.99 %
RODRIGUES ALVES11,37810,194 89.59 %1,184 10.41 %
SANTA ROSA DO PURUS3,7363,247 86.91 %489 13.09 %
SENA MADUREIRA29,57726,237 88.71 %3,340 11.29 %
SENADOR GUIOMARD18,06716,738 92.64 %1,329 7.36 %