Skip to Main Content

Eleitorado

RegiãoQuantitativoQuantitativo BiometriaPorcentagem Biometria (%)Quantitativo Sem BiometriaPorcentagem Sem Biometria (%)
CENTRO-OESTE11,704,10810,366,530 88.57 %1,337,578 11.43 %
EXTERIOR752,025135,486 18.02 %616,539 81.98 %
NORDESTE42,254,98038,443,231 90.98 %3,811,749 9.02 %
NORTE12,614,36011,621,776 92.13 %992,584 7.87 %
SUDESTE66,178,29447,005,520 71.03 %19,172,774 28.97 %
SUL22,645,94819,764,930 87.28 %2,881,018 12.72 %
TOTAL_GERAL156,149,715127,337,47328,812,242