Skip to Main Content

Cruzamento de dados por estado civil

 

Tabela

UfMunicípioEstado civilQuantitativoPorcentagem (%)Quantitativo BiometriaPorcentagem Biometria (%)
ACACRELÂNDIACASADO3,336 33.76 %3,263 97.81 %
DIVORCIADO470 4.76 %461 98.09 %
SEPARADO JUDICIALMENTE38 0.38 %38 100.00 %
SOLTEIRO5,791 58.60 %5,082 87.76 %
VIÚVO247 2.50 %245 99.19 %
TOTAL_MUNICIPIO9,8829,089
ACASSIS BRASILCASADO1,226 18.45 %1,199 97.80 %
DIVORCIADO100 1.51 %98 98.00 %
SEPARADO JUDICIALMENTE2 0.03 %2 100.00 %
SOLTEIRO5,251 79.03 %4,609 87.77 %
VIÚVO65 0.98 %65 100.00 %
TOTAL_MUNICIPIO6,6445,973
ACBRASILÉIACASADO4,326 22.84 %4,176 96.53 %
DIVORCIADO656 3.46 %633 96.49 %
SEPARADO JUDICIALMENTE71 0.37 %70 98.59 %
SOLTEIRO13,493 71.25 %11,571 85.76 %
VIÚVO391 2.06 %385 98.47 %
TOTAL_MUNICIPIO18,93716,835
ACBUJARICASADO2,336 22.78 %2,310 98.89 %
DIVORCIADO279 2.72 %278 99.64 %