Skip to Main Content

Cruzamento de dados por estado civil

 

Tabela

PaísEstado civilQuantitativoPorcentagem (%)Quantitativo BiometriaPorcentagem Biometria (%)
BrasilCASADO50,776,167 32.52 %44,240,109 87.13 %
DIVORCIADO6,205,358 3.97 %5,708,392 91.99 %
NÃO INFORMADO42,130 0.03 %9,510 22.57 %
SEPARADO JUDICIALMENTE1,535,218 0.98 %1,285,496 83.73 %
SOLTEIRO92,886,847 59.49 %72,466,446 78.02 %
VIÚVO3,951,970 2.53 %3,492,034 88.36 %
TOTAL_PAIS155,397,690127,201,987
ExteriorCASADO338,579 0.22 %64,275 18.98 %
DIVORCIADO43,264 0.03 %7,246 16.75 %
SEPARADO JUDICIALMENTE4,212 0.00 %347 8.24 %
SOLTEIRO360,129 0.23 %62,985 17.49 %
VIÚVO5,841 0.00 %633 10.84 %
TOTAL_PAIS752,025135,486
TOTAL_GERAL156,149,715127,337,473