Skip to Main Content

Cruzamento de dados por estado civil

 

Tabela

RegiãoEstado civilQuantitativoPorcentagem (%)Quantitativo BiometriaPorcentagem Biometria (%)
CENTRO-OESTECASADO4,063,783 34.72 %3,840,326 94.50 %
DIVORCIADO624,787 5.34 %598,368 95.77 %
NÃO INFORMADO66 0.00 %0 0.00 %
SEPARADO JUDICIALMENTE103,992 0.89 %98,032 94.27 %
SOLTEIRO6,602,301 56.41 %5,531,635 83.78 %
VIÚVO309,179 2.64 %298,169 96.44 %
TOTAL_REGIAO11,704,10810,366,530
NORDESTECASADO12,223,844 28.93 %11,836,693 96.83 %
DIVORCIADO1,201,807 2.84 %1,166,497 97.06 %
NÃO INFORMADO1,554 0.00 %119 7.66 %
SEPARADO JUDICIALMENTE249,270 0.59 %241,668 96.95 %
SOLTEIRO27,609,049 65.34 %24,250,796 87.84 %
VIÚVO969,456 2.29 %947,458 97.73 %
TOTAL_REGIAO42,254,98038,443,231
NORTECASADO3,063,972 24.29 %3,009,866 98.23 %
DIVORCIADO341,878 2.71 %334,978 97.98 %
NÃO INFORMADO35 0.00 %2 5.71 %
SEPARADO JUDICIALMENTE66,362 0.53 %63,339 95.44 %
SOLTEIRO8,893,025 70.50 %7,967,502 89.59 %
VIÚVO249,088 1.97 %246,089 98.80 %