Skip to Main Content

Cruzamento de dados por estado civil

 

Tabela

UFEstado civilQuantitativoPorcentagem (%)Quantitativo BiometriaPorcentagem Biometria (%)
ACCASADO146,440 24.62 %144,128 98.42 %
DIVORCIADO19,665 3.31 %19,417 98.74 %
NÃO INFORMADO1 0.00 %0 0.00 %
SEPARADO JUDICIALMENTE2,512 0.42 %2,459 97.89 %
SOLTEIRO413,352 69.50 %364,685 88.23 %
VIÚVO12,758 2.15 %12,647 99.13 %
TOTAL_UF594,728543,336
ALCASADO660,240 27.68 %651,252 98.64 %
DIVORCIADO58,992 2.47 %57,663 97.75 %
SEPARADO JUDICIALMENTE13,804 0.58 %13,424 97.25 %
SOLTEIRO1,605,824 67.33 %1,464,110 91.17 %
VIÚVO46,070 1.93 %45,370 98.48 %
TOTAL_UF2,384,9302,231,819
AMCASADO568,942 21.25 %559,144 98.28 %
DIVORCIADO52,295 1.95 %51,276 98.05 %
NÃO INFORMADO2 0.00 %0 0.00 %
SEPARADO JUDICIALMENTE11,731 0.44 %11,387 97.07 %
SOLTEIRO2,004,084 74.85 %1,788,834 89.26 %
VIÚVO40,577 1.52 %39,896 98.32 %
TOTAL_UF2,677,6312,450,537