Skip to Main Content

Cruzamento de dados por estado civil

 

Tabela

UfZonaEstado civilQuantitativoPorcentagem (%)Quantitativo BiometriaPorcentagem Biometria (%)
AC1CASADO41,404 27.47 %40,903 98.79 %
DIVORCIADO6,540 4.34 %6,467 98.88 %
SEPARADO JUDICIALMENTE836 0.55 %824 98.56 %
SOLTEIRO98,185 65.14 %88,195 89.83 %
VIÚVO3,762 2.50 %3,734 99.26 %
TOTAL_ZONA150,727140,123
AC2CASADO4,723 23.15 %4,634 98.12 %
DIVORCIADO756 3.71 %751 99.34 %
SEPARADO JUDICIALMENTE51 0.25 %50 98.04 %
SOLTEIRO14,426 70.71 %12,786 88.63 %
VIÚVO446 2.19 %443 99.33 %
TOTAL_ZONA20,40218,664
AC3CASADO8,387 20.44 %8,193 97.69 %
DIVORCIADO906 2.21 %893 98.57 %
SEPARADO JUDICIALMENTE111 0.27 %108 97.30 %
SOLTEIRO30,717 74.85 %26,190 85.26 %
VIÚVO915 2.23 %911 99.56 %
TOTAL_ZONA41,03636,295
AC4CASADO23,821 22.71 %23,444 98.42 %
DIVORCIADO1,774 1.69 %1,742 98.20 %