Skip to Main Content

Cruzamento de dados por faixa etária

 

Tabela

PaísFaixa etáriaQuantitativoPorcentagem (%)Quantitativo BiometriaPorcentagem Biometria (%)
Brasil16 anos353,441 0.23 %322,633 91.28 %
17 anos913,092 0.59 %416,986 45.67 %
18 a 20 anos6,763,265 4.35 %1,769,180 26.16 %
21 a 24 anos11,850,433 7.63 %9,104,473 76.83 %
25 a 34 anos31,093,182 20.01 %26,992,159 86.81 %
35 a 44 anos32,094,298 20.65 %27,985,430 87.20 %
45 a 59 anos38,871,966 25.01 %33,690,021 86.67 %
60 a 69 anos18,724,114 12.05 %16,126,658 86.13 %
70 a 79 anos10,056,120 6.47 %8,192,165 81.46 %
Inválida71,392 0.05 %67,788 94.95 %
Superior a 79 anos4,606,387 2.96 %2,534,494 55.02 %
TOTAL_PAIS155,397,690127,201,987
Exterior16 anos150 0.02 %0 0.00 %
17 anos875 0.12 %0 0.00 %
18 a 20 anos22,281 2.96 %177 0.79 %
21 a 24 anos44,336 5.90 %7,407 16.71 %
25 a 34 anos152,441 20.27 %50,580 33.18 %
35 a 44 anos208,615 27.74 %46,050 22.07 %
45 a 59 anos222,886 29.64 %24,810 11.13 %
60 a 69 anos73,366 9.76 %5,285 7.20 %