Skip to Main Content

Cruzamento de dados por faixa etária

 

Tabela

UfZonaFaixa etáriaQuantitativoPorcentagem (%)Quantitativo BiometriaPorcentagem Biometria (%)
AC116 anos361 0.24 %361 100.00 %
17 anos1,004 0.67 %525 52.29 %
18 a 20 anos7,895 5.24 %2,464 31.21 %
21 a 24 anos13,750 9.12 %10,927 79.47 %
25 a 34 anos33,534 22.25 %32,850 97.96 %
35 a 44 anos31,746 21.06 %31,234 98.39 %
45 a 59 anos37,152 24.65 %36,661 98.68 %
60 a 69 anos14,445 9.58 %14,300 99.00 %
70 a 79 anos7,532 5.00 %7,511 99.72 %
Inválida47 0.03 %47 100.00 %
Superior a 79 anos3,261 2.16 %3,243 99.45 %
TOTAL_ZONA150,727140,123
AC216 anos58 0.28 %51 87.93 %
17 anos206 1.01 %60 29.13 %
18 a 20 anos1,236 6.06 %276 22.33 %
21 a 24 anos2,088 10.23 %1,713 82.04 %
25 a 34 anos4,836 23.70 %4,749 98.20 %
35 a 44 anos4,006 19.64 %3,954 98.70 %
45 a 59 anos4,650 22.79 %4,577 98.43 %
60 a 69 anos1,964 9.63 %1,936 98.57 %