Skip to Main Content

Cruzamento de dados por grau de instrução

 

Grau de Instrução

Tabela

UfMunicípioGrau de instruçãoQuantitativoPorcentagem (%)Quantitativo BiometriaPorcentagem Biometria (%)
ACACRELÂNDIAANALFABETO865 8.75 %842 8.52 %
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO627 6.34 %577 5.84 %
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO1,882 19.04 %1,773 17.94 %
ENSINO MÉDIO COMPLETO2,023 20.47 %1,863 18.85 %
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO1,549 15.67 %1,185 11.99 %
LÊ E ESCREVE2,045 20.69 %1,995 20.19 %
SUPERIOR COMPLETO566 5.73 %553 5.60 %
SUPERIOR INCOMPLETO325 3.29 %301 3.05 %
TOTAL_MUNICIPIO9,8829,089
ACASSIS BRASILANALFABETO856 12.88 %811 12.21 %
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO402 6.05 %369 5.55 %
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO1,633 24.58 %1,443 21.72 %
ENSINO MÉDIO COMPLETO806 12.13 %705 10.61 %
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO1,151 17.32 %922 13.88 %
LÊ E ESCREVE1,378 20.74 %1,331 20.03 %
SUPERIOR COMPLETO185 2.78 %176 2.65 %
SUPERIOR INCOMPLETO233 3.51 %216 3.25 %
TOTAL_MUNICIPIO6,6445,973
ACBRASILÉIAANALFABETO1,198 6.33 %1,131 5.97 %
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO954 5.04 %832 4.39 %