Skip to Main Content

Cruzamento de dados por grau de instrução

 

Grau de Instrução

Tabela

PaísGrau de instruçãoQuantitativoPorcentagem (%)Quantitativo BiometriaPorcentagem Biometria (%)
BrasilANALFABETO5,575,047 3.57 %4,473,477 2.86 %
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO10,048,348 6.44 %8,012,206 5.13 %
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO35,121,319 22.49 %28,185,154 18.05 %
ENSINO MÉDIO COMPLETO42,002,465 26.90 %35,764,128 22.90 %
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO26,763,617 17.14 %19,102,956 12.23 %
LÊ E ESCREVE10,399,614 6.66 %8,237,361 5.28 %
NÃO INFORMADO26,527 0.02 %5,134 0.00 %
SUPERIOR COMPLETO17,038,988 10.91 %16,020,976 10.26 %
SUPERIOR INCOMPLETO8,421,765 5.39 %7,400,595 4.74 %
TOTAL_PAIS155,397,690127,201,987
ExteriorANALFABETO933 0.00 %38 0.00 %
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO38,150 0.02 %2,438 0.00 %
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO29,780 0.02 %1,677 0.00 %
ENSINO MÉDIO COMPLETO203,013 0.13 %23,732 0.02 %
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO65,588 0.04 %3,252 0.00 %
LÊ E ESCREVE8,085 0.01 %410 0.00 %
NÃO INFORMADO1 0.00 %0 0.00 %
SUPERIOR COMPLETO305,727 0.20 %86,031 0.06 %
SUPERIOR INCOMPLETO100,748 0.06 %17,908 0.01 %
TOTAL_PAIS752,025135,486