Skip to Main Content

Cruzamento de dados por grau de instrução

 

Grau de Instrução

Tabela

RegiãoGrau de instruçãoQuantitativoPorcentagem (%)Quantitativo BiometriaPorcentagem Biometria (%)
CENTRO-OESTEANALFABETO291,017 2.49 %246,976 2.11 %
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO668,544 5.71 %599,171 5.12 %
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO2,424,031 20.71 %2,166,808 18.51 %
ENSINO MÉDIO COMPLETO3,223,133 27.54 %2,871,769 24.54 %
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO1,884,102 16.10 %1,467,682 12.54 %
LÊ E ESCREVE642,380 5.49 %565,411 4.83 %
NÃO INFORMADO37 0.00 %1 0.00 %
SUPERIOR COMPLETO1,704,439 14.56 %1,650,605 14.10 %
SUPERIOR INCOMPLETO866,425 7.40 %798,107 6.82 %
TOTAL_REGIAO11,704,10810,366,530
NORDESTEANALFABETO2,768,914 6.55 %2,597,703 6.15 %
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO2,063,837 4.88 %1,872,663 4.43 %
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO9,784,557 23.16 %9,026,258 21.36 %
ENSINO MÉDIO COMPLETO10,671,576 25.26 %9,825,667 23.25 %
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO7,060,206 16.71 %5,639,781 13.35 %
LÊ E ESCREVE4,829,427 11.43 %4,563,863 10.80 %
NÃO INFORMADO971 0.00 %58 0.00 %
SUPERIOR COMPLETO3,278,916 7.76 %3,220,606 7.62 %
SUPERIOR INCOMPLETO1,796,576 4.25 %1,696,632 4.02 %
TOTAL_REGIAO42,254,98038,443,231