Skip to Main Content

Cruzamento de dados por grau de instrução

 

Grau de Instrução

Tabela

UFGrau de instruçãoQuantitativoPorcentagem (%)Quantitativo BiometriaPorcentagem Biometria (%)
ACANALFABETO44,900 7.55 %43,004 7.23 %
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO30,006 5.05 %27,636 4.65 %
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO118,698 19.96 %110,193 18.53 %
ENSINO MÉDIO COMPLETO143,237 24.08 %130,862 22.00 %
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO107,653 18.10 %85,945 14.45 %
LÊ E ESCREVE57,117 9.60 %54,939 9.24 %
SUPERIOR COMPLETO56,848 9.56 %56,148 9.44 %
SUPERIOR INCOMPLETO36,269 6.10 %34,609 5.82 %
TOTAL_UF594,728543,336
ALANALFABETO241,631 10.13 %237,108 9.94 %
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO108,251 4.54 %100,111 4.20 %
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO609,800 25.57 %586,379 24.59 %
ENSINO MÉDIO COMPLETO470,980 19.75 %428,628 17.97 %
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO435,151 18.25 %369,673 15.50 %
LÊ E ESCREVE281,178 11.79 %277,796 11.65 %
SUPERIOR COMPLETO141,651 5.94 %140,018 5.87 %
SUPERIOR INCOMPLETO96,288 4.04 %92,106 3.86 %
TOTAL_UF2,384,9302,231,819
AMANALFABETO101,404 3.79 %94,485 3.53 %
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO123,558 4.61 %113,619 4.24 %