Skip to Main Content

Cruzamento de dados por grau de instrução

 

Grau de Instrução

Tabela

UfZonaGrau de instruçãoQuantitativoPorcentagem (%)Quantitativo BiometriaPorcentagem Biometria (%)
AC1ANALFABETO6,000 3.98 %5,790 3.84 %
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO8,668 5.75 %8,231 5.46 %
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO26,557 17.62 %25,485 16.91 %
ENSINO MÉDIO COMPLETO42,234 28.02 %38,637 25.63 %
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO27,637 18.34 %23,154 15.36 %
LÊ E ESCREVE9,435 6.26 %9,235 6.13 %
SUPERIOR COMPLETO18,593 12.34 %18,437 12.23 %
SUPERIOR INCOMPLETO11,603 7.70 %11,154 7.40 %
TOTAL_ZONA150,727140,123
AC2ANALFABETO1,910 9.36 %1,833 8.98 %
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO969 4.75 %883 4.33 %
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO5,122 25.11 %4,755 23.31 %
ENSINO MÉDIO COMPLETO3,369 16.51 %3,112 15.25 %
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO3,655 17.91 %2,899 14.21 %
LÊ E ESCREVE3,282 16.09 %3,119 15.29 %
SUPERIOR COMPLETO1,265 6.20 %1,259 6.17 %
SUPERIOR INCOMPLETO830 4.07 %804 3.94 %
TOTAL_ZONA20,40218,664
AC3ANALFABETO4,927 12.01 %4,672 11.39 %
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO2,033 4.95 %1,711 4.17 %