Biometria - Metas para 2017

31/12/2017 - 04:33
 
UFEleitoradoMetaRealizado%
AC 530.046 102.351 83.125 81,22
AL* 2.130.582 - - -
AM 2.350.189 696.000 207.327 29,79
AP* 488.972 - - -
BA 10.674.215 3.000.000 3.299.362 109,98
CE 6.394.740 1.957.925 1.933.183 98,74
DF* 2.008.021 - - -
ES 2.725.350 277.000 260.595 94,08
GO 4.301.204 1.410.547 1.138.967 80,75
MA 4.583.388 950.000 836.709 88,07
MG 15.630.858 1.402.455 1.479.685 105,51
MS 1.871.052 280.000 287.672 102,74
MT 2.263.209 400.000 220.418 55,10
PA 5.527.847 846.000 877.452 103,72
PB 2.923.263 1.030.201 922.279 89,52
PE 6.555.599 633.000 629.867 99,51
PI 2.322.693 578.614 524.804 90,70
PR 7.904.562 2.027.933 2.367.280 116,73
RJ 12.314.326 1.187.884 646.121 54,39
RN 2.384.485 565.475 405.308 71,68
RO 1.136.493 295.353 263.063 89,07
RR 324.604 87.596 68.582 78,29
RS 8.347.342 1.101.825 1.121.507 101,79
SC 5.056.611 1.274.390 1.181.247 92,69
SE* 1.536.280 - - -
SP 32.722.826 4.000.000 4.012.804 100,32
TO 1.003.102 248.516 264.547 106,45
ZZ 458.423 0 4.082 0,00
Total 146.470.282 24.353.065 23.074.235 94,75
 

* Regionais com cadastramento biométrico concluído.

Notas explicativas:

UF: Unidade da Federação do domicílio eleitoral.
ZZ: quantidade de eleitores cadastrados no exterior.
Eleitorado quantidade de eleitores aptos (conforme data da última atualização dos dados).
Meta: quantidade esperada de eleitores aptos a serem cadastrados biometricamente a mais no final do período em relação ao início do período.
Realizado: quantidade real de eleitores aptos cadastrados biometricamente a mais até a data da última atualização dos dados em relação ao início do período.
%: percentual do "Realizado" em relação à "Meta".