Uf | Município | (a) | (p) | % de p/a | (r) | % de r/a | (f) | % de f/a | Data início | Data fim |
AC | Feijó | 16.983 | 0 | 0,00% | 8.587 | 50,56% | 0 | 0,00% | 11/03/2019 | 31/05/2019 |
AC | Jordão | 4.444 | 0 | 0,00% | 1.439 | 32,38% | 0 | 0,00% | 22/04/2019 | 08/06/2019 |
AC | Mâncio Lima | 9.903 | 1 | 0,01% | 7.161 | 72,31% | 0 | 0,00% | 11/03/2019 | 31/05/2019 |
AC | Manoel Urbano | 5.701 | 0 | 0,00% | 4.095 | 71,83% | 0 | 0,00% | 01/04/2019 | 22/06/2019 |
AC | Marechal Thaumaturgo | 8.279 | 0 | 0,00% | 6.003 | 72,51% | 0 | 0,00% | 08/04/2019 | 29/06/2019 |
AC | Porto Walter | 4.927 | 0 | 0,00% | 2.185 | 44,35% | 0 | 0,00% | 22/04/2019 | 08/06/2019 |
AC | Rodrigues Alves | 8.346 | 0 | 0,00% | 1.188 | 14,23% | 0 | 0,00% | 08/04/2019 | 31/05/2019 |
AC | Santa Rosa do Purus | 2.744 | 0 | 0,00% | 1.879 | 68,48% | 0 | 0,00% | 22/04/2019 | 31/05/2019 |
AC | Sena Madureira | 23.301 | 2 | 0,01% | 13.562 | 58,20% | 0 | 0,00% | 25/02/2019 | 07/06/2019 |
AC | Tarauacá | 20.703 | 0 | 0,00% | 6.011 | 29,03% | 0 | 0,00% | 11/03/2019 | 17/05/2019 |
Total | - | 105.331 | 3 | 0,00% | 52.110 | 49,47% | 0 | 0,00% | - | - |
Notas explicativas:
UF: Unidade da Federação do domicílio eleitoral.
ZZ: eleitorado com domicílio no exterior.
Município: refere-se ao município de domicílio do eleitor.
A: quantidade de eleitores abrangidos no município da revisão.
P: quantidade de eleitores com revisão em processamento.
R: quantidade de eleitores revisados e/ou com coleta biométrica em período próximo ao início da revisão.
F: quantidade de eleitores que ainda não compareceram a revisão.
% de P/A: percentual de eleitorado em processamento em relação ao eleitorado abrangido.
% de R/A: percentual de eleitorado revisado em relação ao eleitorado abrangido.
% de F/A: percentual do eleitorado a revisar em relação ao eleitorado abrangido.
Data início: início do período de revisão estipulado no provimento.
Data fim: fim do período de revisão estipulado no provimento.