Uf | Município | Eleitorado | Eleitorado com biometria | % |
AC | Acrelândia | 9.720 | 8.893 | 91,49% |
AC | Assis Brasil | 6.499 | 5.839 | 89,84% |
AC | Brasiléia | 18.726 | 16.557 | 88,42% |
AC | Bujari | 10.070 | 9.316 | 92,51% |
AC | Capixaba | 8.045 | 7.330 | 91,11% |
AC | Cruzeiro do Sul | 60.089 | 54.760 | 91,13% |
AC | Epitaciolândia | 12.971 | 11.581 | 89,28% |
AC | Feijó | 21.970 | 19.031 | 86,62% |
AC | Jordão | 5.283 | 4.633 | 87,70% |
AC | Mâncio Lima | 13.599 | 12.252 | 90,09% |
AC | Manoel Urbano | 7.547 | 6.606 | 87,53% |
AC | Marechal Thaumaturgo | 11.066 | 9.659 | 87,29% |
AC | Plácido de Castro | 12.413 | 11.321 | 91,20% |
AC | Porto Acre | 13.451 | 12.380 | 92,04% |
AC | Porto Walter | 7.143 | 6.209 | 86,92% |
AC | Rio Branco | 268.461 | 248.942 | 92,73% |
AC | Rodrigues Alves | 11.369 | 10.132 | 89,12% |
AC | Santa Rosa do Purus | 3.688 | 3.184 | 86,33% |
AC | Sena Madureira | 29.165 | 25.728 | 88,22% |
AC | Senador Guiomard | 17.938 | 16.566 | 92,35% |
AC | Tarauacá | 26.802 | 23.220 | 86,64% |
AC | Xapuri | 12.248 | 11.187 | 91,34% |
Total do Relatório: | | 588.263 | 535.326 | |
Notas explicativas:
UF:Unidade da Federação de domicílio eleitoral, sendo que "ZZ" refere-se ao eleitorado com domicílio no exterior.
Município: refere-se ao município de domicílio do eleitor.
Eleitorado: refere-se à quantidade de eleitorado apto a votar no município.
Eleitorado com biometria: refere-se à quantidade de eleitores que já possuem biometria nos municípios.
%: percentual de eleitores com biometria tendo como base o eleitorado de cada município.